24 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Höhe [mm] | 73,2 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 9,6 |
| Höhe [mm] | 73,2 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Zulassungsart | mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) |
| Lochanzahl | 5 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Höhe [mm] | 73 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Höhe [mm] | 73 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 280,5 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 68 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 5 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0241/1594 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Außendurchmesser [mm] | 280,7 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,5 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Höhe [mm] | 73,3 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochanzahl | 4 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 73,3 |
| Lochanzahl | 5 |
| Gewindemaß | 16,5 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0074/1600 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 263 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 5 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0241/1669 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 265 |
| Oberfläche | lackiert |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 262 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Höhe [mm] | 70 |
| Lochanzahl | 5 |
| Gewindemaß | M12 x 1,50 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Höhe [mm] | 73,2 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Bohrbild/Lochzahl | 5/9 |
| Außendurchmesser [mm] | 262,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Höhe [mm] | 73,2 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Innendurchmesser [mm] | 160 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 262 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Höhe [mm] | 72 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Innendurchmesser [mm] | 1 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 45,9 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0289/0055 |
| Oberfläche | geölt |
| Außendurchmesser [mm] | 287 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser [mm] | 281 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Höhe [mm] | 74 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |