Gefunden 8 Produkte (wurde gesucht: "96312560")
| Bremsscheibendicke [mm] | 10,3 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 64,7 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 57 |
| Innendurchmesser [mm] | 168 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 67 |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe [mm] | 64,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 57 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Oberfläche | lackiert |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Lochanzahl | 4 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 57 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 66,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0241/0038 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10,3 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Lochanzahl | 4 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 64,7 |
| Lochanzahl | 4 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 58 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Mindestdicke [mm] | 9 |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |