Gefunden 351 Produkte (wurde gesucht: "8530")
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| für Artikelnummer | C 23 440 |
| für Artikelnummer | C 23 440/1 |
| für Artikelnummer | C 23 440/3 |
| für Artikelnummer | C 23 440/4 |
| Höhe [mm] | 381 |
| Innendurchmesser [mm] | 105 |
| Außendurchmesser [mm] | 121 |
| Länge [mm] | 170 |
| Dicke/Stärke [mm] | 58 |
| Dicke/Stärke [mm] | 75,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 85 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 23 |
| Lenkerart | für Dreieckslenker (NKW) |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Bolzenkopf-Ø [ mm ] | 24 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 20,6 |
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Dichtungsbauart | Metall-Elastomer-Dichtung |
| Warentarifnummer | 8.409.999.990 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 0 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 16 |
| Material | Kunststoff |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 20,5 |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Trockner |
| Material | Aluminium |
| Ausstattungsvariante | Multi - Exchanger |
| Kältemittel | R 134a |
| Einlass-Ø [mm] | 18 |
| Auslass-Ø [mm] | 15,4 |
| Netztiefe [mm] | 16 |
| Netzbreite [mm] | 494 |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Füllmedium | Bremsflüssigkeit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,1 |
| Kolbenüberstand ab [mm] | 0,43 |
| Kolbenüberstand bis [mm] | 0,52 |
| Gewindemaß | M22x1,5 |
| Länge [mm] | 14 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| wahlweise | |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Füllmedium | Bremsflüssigkeit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 20,6 |
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 22,2 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 22,2 |
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 19 |
| Material | Gusseisen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |