Gefunden 17 Produkte (wurde gesucht: "83109")
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | links |
| Einbauposition | rechts |
| Gewindemaß 2 | M10 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Farbe Torsionsfeder | grau |
| für OE-Nummer | 77 00 273 699 |
| für OE-Nummer | 77 01 206 371 |
| Breite [mm] | 151 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Bosch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| für OE-Nummer | 110616064R |
| Öffnungstemperatur [°C] | 83 |
| Gewicht [g] | 245 |
| Bruttogewicht [g] | 357 |
| paarige Artikelnummer | 182040 |
| Material | Aluminium |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Gewicht [kg] | 2,798 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Lager |
| Breite [mm] | 151 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Bosch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| für OE-Nummer | 31 10 2 348 047 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Lenkerart | Querlenker |
| Breite [mm] | 25,4 |
| Zähnezahl | 136 |
| Riemen | mit trapezförmigen Zahnprofil |
| Gewicht [kg] | 1,191 |
| Betriebsart | elektrisch |
| für OE-Nummer | 31 10 2 348 046 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge [mm] | 765 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M10x1,5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 40 |
| Innendurchmesser [mm] | 42 |
| Außendurchmesser [mm] | 82 |
| Lagerausführung | Kegelrollenlager |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 1,02 |
| Material | Stahl |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Außendurchmesser [mm] | 18 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Material | PU (Polyurethan) |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Fettkappe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
| Steckergehäuseform | oval |
| Einlassdurchmesser [mm] | 200 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 200 |
| Material | Kunststoff |
| Betriebsart | elektrisch |
| Steckerausführung | Male |
| Leistung [W] | 12 |
| Spannung [V] | 12 |