Gefunden 877 Produkte (wurde gesucht: "416")
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Foto entspricht Lieferumfang |
| Innendurchmesser [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 64 |
| Breite [mm] | 37 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Länge [mm] | 215,5 |
| Breite [mm] | 200 |
| Höhe [mm] | 30 |
| Menge | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.) | 1987432216 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.) | 0986628574 |
| Mengeneinheit | Set |
| Länge 1 [mm] | 625 |
| Länge 2 [mm] | 500 |
| Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Innendurchmesser [mm] | 72 |
| Außendurchmesser [mm] | 98 |
| Höhe [mm] | 8 |
| Bauart Radialwellendichtring | A SL |
| Drallart | Linksdrall |
| Filterausführung | Leitungsfilter |
| Durchmesser [mm] | 91 |
| Höhe [mm] | 127 |
| Einlass-Ø [mm] | 10 |
| Komponentennummer | 72288600 |
| Standardmaß [STD] | |
| Mengeneinheit | Satz |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 310 |
| Gewindemaß 1 | M12X1,5 |
| Gewindemaß 2 | M12X1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Schlüsselansatz |
| verstärkte Ausführung | |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Lenkerart | Schräglenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Material | Stahl |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 60 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M10x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 122,5 |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Innendurchmesser [mm] | 39 |
| Außendurchmesser [mm] | 72 |
| Höhe [mm] | 37 |
| Lagerausführung | Kugellager |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 260 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 21 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 41,1 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Lochanzahl | 6 |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser [mm] | 40 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 302 |
| Gewindemaß 1 | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |