Gefunden 327 Produkte (wurde gesucht: "1995")
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| nur in Verbindung mit | 14-32103-01 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Durchmesser [mm] | 74 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| nur in Verbindung mit | 14-32103-01 |
| Filterausführung | Partikelfilter |
| Länge [mm] | 350 |
| Breite [mm] | 160 |
| Höhe [mm] | 30 |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Dämpfer nicht federtragend |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Bremssystem | ATE |
| paarige Artikelnummer | 24.3481-9960.5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,42 |
| Einbaudicke [mm] | 1,42 |
| Rippenanzahl | 3 |
| Kolbenüberstand ab [mm] | 0,68 |
| Kolbenüberstand bis [mm] | 0,74 |
| Durchmesser [mm] | 83,8 |
| Dichtungsbauart | Weichstoff-Metall-Dichtung |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 802.940 |
| Form | L-Form |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Kabellänge [mm] | 340 |
| Länge über Alles [mm] | 550 |
| für OE-Nummer | 55199543 |
| Qualität | OE EQUIVALENT |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlänge [mm] | 474 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 18 |
| Broschüre beachten | |
| Rippenanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | entkoppelt |
| Außendurchmesser [mm] | 152,8 |
| Kenngröße | 6PK |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Betriebsart | elektrisch |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Fensterheber-Automatikfunktion |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Schalterfunktion | ohne Komfortfunktion |
| Fensterheber | Zweischienenseilzugheber |
| Länge [mm] | 96,9 |
| Kerben-/Lochanzahl | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| für OE-Nummer | 028 109 601 H |
| Länge [mm] | 96,9 |
| Kerben-/Lochanzahl | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Grauguss |
| Material Dichtung | Gummi |
| Material | Grauguss |
| Flügel-/Schaufelanzahl | 8 |
| Gewicht [kg] | 0,457 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Service Information beachten | |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 8 |
| Breite [mm] | 28 |
| Länge [mm] | 1.995 |
| Broschüre beachten | |