Gefunden 153 Produkte (wurde gesucht: "60400")
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 346 |
| Gewindemaß 1 | M10X100 |
| Gewindemaß 2 | M10X100 |
| für OE-Nummer | 7700423975 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 430 |
| Gewindemaß 1 | M10X100 |
| Gewindemaß 2 | M10X100 |
| für OE-Nummer | 8200058609 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 406 |
| Gewindemaß 1 | M10X100 |
| Gewindemaß 2 | M10X100 |
| für OE-Nummer | 7701050070 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 538 |
| Gewindemaß 1 | M10X100 |
| Gewindemaß 2 | M10X100 |
| für OE-Nummer | 8200673552 |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 38253019 |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 9663199280 |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 03G253014H |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 3M5Q6K682DD |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 038145702G |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 03L253019P |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 038253010DV |
| Länge [mm] | 400 |
| Flanschlochdurchmesser [mm] | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Hohlschraube |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 17 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| Gewicht [g] | 364,22 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
| nur in Verbindung mit | 81003200 |
| Gewicht [g] | 449,76 |