Gefunden 827 Produkte (wurde gesucht: "1070")
| Höhe [mm] | 93 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 78 |
| Länge [mm] | 1.070 |
| Breite [mm] | 14,24 |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 4 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 1.070 |
| Breite [mm] | 17,8 |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 5 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Breite [mm] | 174,6 |
| Höhe [mm] | 69,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer | 29107 |
| Qualität | T456 |
| Bremssystem | Wabco 450 F-I |
| Verpackungslänge [cm] | 20,9 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | LUCAS-GIRLING / TRW |
| Anzahl pro Achse | 1 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | nicht für staubreiche Einsatzbedingungen |
| Form | rechteckig |
| Rahmenmaterial | Schaumstoff |
| Länge [mm] | 277 |
| Breite [mm] | 217 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | radseitig |
| Vollsatz | |
| alternativer Reparatursatz | 108 931 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 90 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Zündspule | inkl. Zündkerzenstecker |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit automatisch öffnender Heckklappe |
| Länge über Alles [mm] | 720 |
| Einbauposition | Fahrzeugheckklappe |
| nur paarweise austauschen | |
| Kabellänge [mm] | 890 |
| Einbauposition | links |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Innengewinde [mm] | M 10 x 1,0 |
| Anschlusstechnik | Banjo |
| Länge [mm] | 570 |
| Material | Gummi mit Gewebeeinlage |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Öffnungstemperatur [°C] | 83 |
| Gehäusetyp | mit Gehäuse |
| Gehäusetyp | Kunststoffgehäuse |
| Herstellereinschränkung | TOKICO |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Material | Gusseisen |
| Kolbendurchmesser [mm] | 51 |
| paarige Artikelnummer | BHS1071E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Gewindemaß 1 | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1,5 |
| Länge über Alles [mm] | 224,6 |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Länge [mm] | 463 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindeart | Innengewinde |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| paarige Artikelnummer | PHD1069 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremssystem | BOSCH |
| Breite [mm] | 148 |
| Höhe [mm] | 61,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,8 |
| WVA-Nummer | 25034 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |