Gefunden 825 Produkte (wurde gesucht: "0227")
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| paarige Artikelnummer | V24-0228 |
| Achsvermessung nach Montage erforderlich | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | V99-1020 |
| Material | Stahlblech |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewindemaß | M8x1,25 |
| Stange/Strebe | Pendelstange |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Stift |
| Gewicht [kg] | 3,43 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 25,4 |
| Federform | Schraubenfeder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Feder |
| Anzahl der Riemen | 2 |
| beinhaltete Rollen | 3 |
| Breite 1 [mm] | 22 |
| Zähnezahl 1 | 85 |
| Breite 2 [mm] | 22 |
| Zähnezahl 2 | 116 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Material | Keramik |
| nur in Verbindung mit | FK90227 |
| Produkt erfüllt | Euro 2 |
| Prüfzeichen | E9-103R |
| Abgasnorm | Euro 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anbauteilen |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Länge [mm] | 1.210 |
| Gewicht [kg] | 5,17 |
| Kennbuchstabe | 94 |
| Austauschteil | |
| Spannung [V] | 14 |
| Generator-Ladestrom [A] | 90 |
| Befestigungsart | Direktbefestigung |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Riemenscheiben | ohne Riemenscheibe |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 55 |
| Innendurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe 1 [mm] | 55 |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Höhe [mm] | 10 |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Kabellänge [mm] | 744 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | beheizt |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Außenverzahnung Radseite | 29 |
| Länge [mm] | 651 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 56 |
| Außenverzahnung Differenzialseite | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 33 |
| Neuteil ohne Pfand | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Spannung [V] | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Außendurchmesser [mm] | 288,8 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| Mindestdicke [mm] | 18 |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Höhe [mm] | 146 |
| Außendurchmesser [mm] | 197,2 |
| Innendurchmesser [mm] | 86 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| für OE-Nummer | 1780162010 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Vollsatz | |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Einbauposition | außen |
| Länge über Alles [mm] | 144 |
| Innengewinde [mm] | 17 X 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 49 |
| Bauhöhe [mm] | 75 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 15 |
| Außengewinde [mm] | 14 X 1,5 |