Gefunden 742 Produkte (wurde gesucht: "2105")
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 23 |
| Netzlänge [mm] | 640 |
| Netzbreite [mm] | 415 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Länge [mm] | 145,7 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Ventiltellerdurchmesser [mm] | 38,2 |
| Ventilschaftdurchmesser [mm] | 8 |
| Ventilsitzwinkel [Grad] | 30 |
| Nettogewicht [g] | 100 |
| Einbauposition | vorne links |
| Farbe | orange |
| Lampenart | PY21W |
| Produktionsdatum ab | 02.1983 |
| Produktionsdatum bis | 09.1998 |
| Durchmesser [mm] | 30 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssystem | KASCO |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| alternativer Reparatursatz | J3290303 |
| paarige Artikelnummer | J3220511 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | J9300000 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Durchmesser [mm] | 54 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Bremssystem | MANDO |
| paarige Artikelnummer | J3220554 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | J9300000 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,8 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 114,6 |
| Form | O-Ring |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Innendurchmesser [mm] | 109 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Nettogewicht [g] | 4 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 302 |
| Bremssystem | MOBIS |
| paarige Artikelnummer | J3220583 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Durchmesser [mm] | 41 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Bremssystem | LUCAS |
| paarige Artikelnummer | J3211052 |
| alternativer Reparatursatz | J3291052 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | grau |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | grau |
| Länge [mm] | 192 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Ventiltellerdurchmesser [mm] | 38 |
| Ventilschaftdurchmesser [mm] | 8 |
| Ventilsitzwinkel [Grad] | 30 |
| Nettogewicht [g] | 118 |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Länge [mm] | 636 |
| Außenverzahnung Radseite | 29 |
| Innenverzahnung Diff.seite (Anschluss Verbindungswelle) | 27 |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremssystem | MOBIS |
| paarige Artikelnummer | J3220582 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 34 |
| Netzlänge [mm] | 628 |
| Netzbreite [mm] | 378 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |