Gefunden 994 Produkte (wurde gesucht: "74")
| Gewicht [kg] | 0,178 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge [mm] | 1.740 |
| Zähnezahl | 110 |
| Verpackungslänge [cm] | 25,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 16 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,164 |
| Breite [mm] | 25,4 |
| Zahnteilung [mm] | 9,525 |
| Spannung bis [V] | 32 |
| Farbe | weiß |
| Menge | 1 |
| Stromstärke [A] | 80 |
| für Variant Code | D169 |
| Sicherungsausführung | MIDI-Sicherung |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Farbe | gelb |
| Menge | 1 |
| Stromstärke [A] | 60 |
| für Variant Code | D127 |
| Sicherungsausführung | JCASE-Sicherung |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Farbe | grün |
| Menge | 1 |
| Stromstärke [A] | 40 |
| für Variant Code | D125 |
| Sicherungsausführung | JCASE-Sicherung |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Ventiltellerdurchmesser [mm] | 32,6 |
| Ventilschaftdurchmesser [mm] | 7 |
| Länge [mm] | 110,7 |
| Ventilsitzwinkel [Grad] | 45 |
| Material | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Anschlusstechnik | E |
| Zündspule | Anschlussausführung SAE |
| Steckerausführung | Female |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Spannung [V] | 12 |
| Federform | Blattfeder |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 60 |
| Anzahl der Federlagen | 1 |
| Länge1/Länge2 [mm] | 694 / 674 |
| Sondereinsatz-Fzg | nicht für Wohnmobile |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 99.610.110 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 97.200.030.00 |
| Zähnezahl | 111 |
| Verpackungslänge [cm] | 25,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 16 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Breite [mm] | 17 |
| Zahnteilung [mm] | 9,525 |
| Gewicht [kg] | 0,059 |
| Rippenanzahl | 4 |
| Länge [mm] | 745 |
| Spannung bis [V] | 32 |
| Farbe | grau |
| Menge | 1 |
| Stromstärke [A] | 150 |
| für Variant Code | D172 |
| Sicherungsausführung | MIDI-Sicherung |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Gewicht [kg] | 0,143 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge [mm] | 1.374 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,7 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage [mm] | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Filterausführung | Leitungsfilter |
| Durchmesser [mm] | 80,5 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 88 |
| Höhe [mm] | 200 |
| Einlass-Ø [mm] | 8 |
| Auslass-Ø [mm] | 8 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 258 |
| Breite [mm] | 183 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 25258 |
| Dicke/Stärke [mm] | 14,5 |
| Breite [mm] | 98,5 |
| Höhe [mm] | 40 |