Gefunden 769 Produkte (wurde gesucht: "1028")
| Breite [mm] | 143 |
| Außendurchmesser [mm] | 84 |
| Material Dichtlippe | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Lagerausführung | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Radlager in Radnabe integriert |
| Gewicht [kg] | 2,8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radnabe |
| Breite [mm] | 51 |
| Außendurchmesser [mm] | 88 |
| Material Dichtlippe | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Lagerausführung | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Radlager in Radnabe integriert |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 79 |
| Länge [mm] | 1.005 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| Breite [mm] | 143 |
| Außendurchmesser [mm] | 88 |
| Material Dichtlippe | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Lagerausführung | Schrägkugellager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Radlager in Radnabe integriert |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 3,27 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zähnezahl | 9 |
| Starterleistung [kW] | 0,9 |
| Gewicht [kg] | 2,78 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zähnezahl | 9 |
| Starterleistung [kW] | 0,9 |
| Gewicht [kg] | 2,91 |
| für OE-Nummer | 71794760 |
| Länge [mm] | 95 |
| Kerben-/Lochanzahl | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| Lage/Grad | 1,2,4,5 |
| Lage/Grad | 3 |
| Komponentennummer | 60986RA |
| Komponentennummer | 60987RA |
| Untermaß [mm] | 0,25 |
| Lage/Grad | 1,2,4,5 |
| Lage/Grad | 3 |
| Komponentennummer | 60986RA |
| Komponentennummer | 60987RA |
| Standardmaß [STD] | |
| Länge [mm] | 173,5 |
| Gewindemaß | 26 |
| Außenverzahnung Differenzialseite | 32 |
| Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Getr. | 32 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 40 |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lenkerart | Querlenker |
| paarige Artikelnummer | S061029 |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 4 |
| Breite [mm] | 14 |
| Länge [mm] | 1.028 |
| Kettenausführung | Simplex |
| Anzahl Kettenglieder | 96 |
| Kettenausführung | mit Kettenschloss |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| Material | Aluminium |
| Durchmesser 1 [mm] | 22,2 |
| für OE-Nummer | 1K1 614 019D |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Konusmaß [mm] | 13 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 15 |
| Breite [mm] | 104 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Mobis |