Gefunden 986 Produkte (wurde gesucht: "060")
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 177 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 016 060 0011 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 65 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M10x1,25 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 36-16 060 0025 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 65 |
| Gewindemaß 1 | M10X1,50 |
| Gewindemaß 2 | M10X1,50 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Schlüsselansatz |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 100 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M10x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | rechts |
| Material | PA (Polyamid) |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| für OE-Nummer | 22 11 6 856 184 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewindemaß 1 | Banjo |
| Gewindemaß 2 | M10x1 Int SF |
| paarige Artikelnummer | 52-0607 |
| Länge 1 [mm] | 625 |
| Länge 2 [mm] | 644 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 124 |
| Gewindemaß 1 | M14x1,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 14,2 |
| Material | Stahl |
| verstärkte Ausführung | |
| Rohr-Ø [mm] | 10 |
| Spannung [V] | 12 |
| Schalterfunktion | mit Lichtumschalt-Funktion |
| Schalterfunktion | mit Blinker-Funktion |
| Schalterfunktion | mit Wisch-Wasch-Funktion |
| Schalterfunktion | mit Wischintervall-Funktion |
| Farbe | schwarz |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne regulierbaren Scheibenwischerintervall |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Pendelstange |
| Länge [mm] | 325 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M12x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| Rohr-Ø [mm] | 12 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 276 |
| Gewindemaß 1 | 10X1,5 |
| Gewindemaß 2 | 10X1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 80 |
| Gewindemaß 1 | M14x1,5 |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| paarige Artikelnummer | 32-16 060 0038/HD |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 347 |
| Gewindemaß 1 | M12x1.5 |
| Gewindemaß 2 | M12X1.5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Schlüsselansatz |
| verstärkte Ausführung | |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 74 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 30-16 060 0034 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 195 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 310 |
| Gewindemaß 1 | M12x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M12x1,25 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 36-16 060 0016 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 202 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,25 |
| Gewindemaß 2 | M10X1,25 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 70-16 060 0007 |