Gefunden 917 Produkte (wurde gesucht: "433")
| Lichtscheibenfarbe Blinkleuchte | weiß |
| Einbauposition | rechts |
| Farbe | rot |
| Lampenart | P21/5W |
| Lampenart | P21W |
| Lampenart | PY21W |
| Qualität | Depo |
| paarige Artikelnummer | 433-1902L-W |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser [mm] | 124 |
| Durchmesser 1 [mm] | 78 |
| Breite [mm] | 125 |
| Höhe [mm] | 320 |
| Menge | 1 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 216 |
| Breite [mm] | 166 |
| Höhe [mm] | 32 |
| Menge | 1 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| paarige Artikelnummer | 24.3384-1782.5 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Material | Aluminium |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Bremssystem | ATE |
| MAPP-Code vorhanden | |
| paarige Artikelnummer | 24.3387-7016.5 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 324 |
| Breite [mm] | 135 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 271 |
| Breite [mm] | 171 |
| Höhe [mm] | 54 |
| Menge | 1 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| paarige Artikelnummer | 24.3387-1747.5 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| MAPP-Code vorhanden | |
| paarige Artikelnummer | 24.3384-1730.5 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 211 |
| Breite [mm] | 202 |
| Höhe [mm] | 40 |
| Menge | 1 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremssystem | ATE |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Leitung |
| Netzlänge [mm] | 322 |
| Netzbreite [mm] | 153 |
| Netztiefe [mm] | 35 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Leitung |
| Netzlänge [mm] | 235 |
| Netzbreite [mm] | 154 |
| Netztiefe [mm] | 32 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Schnarrgruppe | Klasse 2 |
| Einspritzdüse | Sacklochdüse |
| Kraftstoffart | Diesel |