Gefunden 712 Produkte (wurde gesucht: "1464")
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 63 |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 95 |
| Gewindemaß | M16 x 1,5 |
| Höhe [mm] | 150 |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 108 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 90 |
| Gewindemaß | M30 x 2 |
| Höhe [mm] | 227 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| paarige Artikelnummer | 31465 01 |
| für OE-Nummer | 5031 57 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lagerungsart | Gummilager |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| nur paarweise austauschen | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Farbmarkierung | violett |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| nur paarweise austauschen | |
| Einbauposition | vorne links |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit elektr. Fensterheber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Links-/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Betriebsart | elektrisch |
| Fensterheber | Einschienenseilzugheber |
| paarige Artikelnummer | 114 648 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Länge [mm] | 780 |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Einbauposition | links |
| Links-/Rechtsverkehr | für Rechtsverkehr |
| Lampenart | D3S (Gasentladungslampe) |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (elektrisch) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
| Lampenart | LED |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit LED |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Deckel |
| für OE-Nummer | A9064102101 |
| Länge über Alles [mm] | 844 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 67 |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 67 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm] | 112 |
| Lochkreis-Ø 2 [mm] | 112 |
| Spannung [V] | 12 |
| Widerstand [Ohm] | 1.350 |
| Toleranz [%] | 10 |
| Kabellänge [mm] | 720 |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Spannung [V] | 12 |
| Widerstand [Ohm] | 400 |
| Toleranz [%] | 10 |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Spannung [V] | 12 |
| Widerstand [Ohm] | 1.350 |
| Toleranz [%] | 10 |
| Kabellänge [mm] | 950 |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Einbauposition | links |
| Einbauposition | rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Lampenträger |
| Prüfzeichen | ECE |
| Anzahl der Leuchtefunktionen | 4 |
| Lampenart | P21W |
| Leuchten-Bauart | Halogen |
| Montageart | vormontiert |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremsbelag | mit Belag |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Radbremszylinder |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 203,2 |
| Breite [mm] | 38 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 19,05 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Gewindemaß | M12 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,25 |
| Zündkerze | Iridium-Mittelelektrode |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |