Gefunden 257 Produkte (wurde gesucht: "2825")
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Material | Gummi/Metall |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Lager |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
| für OE-Nummer | 2398553 |
| Nettogewicht [g] | 720 |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Höhe [mm] | 178 |
| Gewindemaß | G 1 1/4 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 98 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 110 |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Höhe [mm] | 165 |
| Gewindemaß | M 39 x 1,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 98 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 110 |
| Einbauposition | links |
| Einbauposition | unten |
| paarige Artikelnummer | TC2826 |
| Lenkerart | Längslenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Trag-/Führungsgelenk |
| Länge [mm] | 565 |
| Breite [mm] | 320 |
| Höhe [mm] | 80 |
| Einbauposition | rechts |
| Links-/Rechtsverkehr | für Rechtsverkehr |
| Lampenart | H7/H1 |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (elektrisch) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Gehäusefarbe | chrom |
| Einlass-Ø [mm] | 8 |
| Auslass-Ø [mm] | 8 |
| Durchmesser 1 [mm] | 75 |
| Durchmesser 2 [mm] | 8 |
| Durchmesser [mm] | 81 |
| Höhe 1 [mm] | 110 |
| Höhe [mm] | 174 |
| Kraftstoffaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Durchmesser 2 [mm] | 140 |
| Höhe [mm] | 135 |
| Gewindemaß | M 41 x 1,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 98 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 110 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 110 |
| Filterausführung | mit Ölabscheidefunktion |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Durchmesser 2 [mm] | 140 |
| Höhe [mm] | 178 |
| Gewindemaß | G 1 1/4 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 98 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 110 |
| Filterausführung | mit Ölabscheidefunktion |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Durchmesser 2 [mm] | 140 |
| Höhe [mm] | 165 |
| Gewindemaß | M 41 x 1,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 98 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 110 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser [mm] | 328 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
| Durchmesser [mm] | 17 |
| Länge [mm] | 20 |
| Farbe | grün |
| wahlweise | |
| paarige Artikelnummer | 12-40028.5 |
| paarige Artikelnummer | 12-40028.10 |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Länge1/Länge2 [mm] | 915 / 645 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Bremsscheibenart | Gelocht |
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser [mm] | 328 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Material | Stahl |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 28 |