Gefunden 61 Produkte (wurde gesucht: "22038")
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 9 |
| Anschlussanzahl | 5 |
| Länge über Alles [mm] | 221 |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Material | Grauguss |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 60 |
| für OE-Nummer | 055121621B |
| Material | Gummi |
| Gewicht [g] | 0,345 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 9 |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | 2x M12x1 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 60 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 9 |
| Anschlussanzahl | 5 |
| Länge über Alles [mm] | 220 |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Material | Grauguss |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 60 |
| Filterausführung | Druckfilter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölfiltergehäuse |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Einbauposition | innen |
| Gewindeart | mit Außengewinde |
| Gewindemaß 1 | M14 |
| Länge [mm] | 287,7 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 42 |
| Länge 1 [mm] | 310 |
| Länge 2 [mm] | 276 |
| Breite 1 [mm] | 155 |
| Breite 2 [mm] | 131 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Netzlänge [mm] | 583 |
| Netzbreite [mm] | 567 |
| Netztiefe [mm] | 22 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trockner |
| Einlassdurchmesser [mm] | 13,7 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 13,7 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Gewicht [kg] | 4,102 |
| Netzlänge [mm] | 430 |
| Netzbreite [mm] | 368 |
| Netztiefe [mm] | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trockner |
| Gewicht [kg] | 2,34 |
| Verpackungslänge [cm] | 63 |
| Verpackungsbreite [cm] | 57 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10 |
| Netzlänge [mm] | 670 |
| Netzbreite [mm] | 395 |
| Netztiefe [mm] | 22 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Trockner |
| Einlassdurchmesser [mm] | 11,9 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 11,9 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Verpackungslänge [cm] | 88,5 |
| Netzlänge [mm] | 400 |
| Netzbreite [mm] | 525 |
| Netztiefe [mm] | 26 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Trockner |
| Einlassdurchmesser [mm] | 15,3 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 9 |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | 2x M12x1 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 102 |
| für OE-Nummer | 1902997 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 148 |
| Konusmaß [mm] | 26 |
| Gewindemaß 1 | M28 x 1,5 |
| Gewindemaß 2 | M20 x 1,5 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Nettogewicht [g] | 1.447 |
| Durchmesser [mm] | 48 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremsscheibendicke [mm] | 18 |
| Bremssystem | SUMITOMO |
| paarige Artikelnummer | J3212038 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| alternativer Reparatursatz | J3282038 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| für OE-Nummer | 052121061 |
| Gewicht [g] | 277 |
| Länge [mm] | 453 |