Gefunden 986 Produkte (wurde gesucht: "250")
| Außendurchmesser [mm] | 308 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm] | 305 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochanzahl 2 | 10 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Schelle |
| paarige Artikelnummer | 22-250346 |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Bremssystem | MOBIS |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 583002V500 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Einbauposition | am Getriebegehäuse |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | am Getriebegehäuse |
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze |
| Glühkerzenausführung | nachglühfähig |
| Spannung [V] | 11 |
| Länge [mm] | 129 |
| Gewindemaß | M 10 x 1 |
| Konussteigung | 63 |
| Schlüsselweite | 10 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 0 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Innendurchmesser [mm] | 10 |
| Material | Metall |
| Breite [mm] | 25 |
| Material | Aluminium |
| Netzbreite [mm] | 430 |
| Netztiefe [mm] | 20 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Netzlänge [mm] | 411 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |