Gefunden 687 Produkte (wurde gesucht: "WF")
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Länge [mm] | 171 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 16,5 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 54,5 |
| Material | Thermoplast |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Länge [mm] | 175 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 12,5 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 45 |
| Material | Thermoplast |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Länge [mm] | 203 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 11 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 45 |
| Material | Thermoplast |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Material | Thermoplast |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung |
| Länge [mm] | 210 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 62 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 16 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Material | Thermoplast |
| Länge [mm] | 194 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 54 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 16 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 11,05 |
| Länge [mm] | 370 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 108 |
| Gewicht [kg] | 1,734 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Federform | Schraubenfeder |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 13,65 |
| Länge [mm] | 348 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 167 |
| Gewicht [kg] | 2,354 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 12,25 |
| Länge [mm] | 358 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 160 |
| Gewicht [kg] | 2 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 12,05 |
| Länge [mm] | 344 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 142 |
| Gewicht [kg] | 1,8 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 14,4 |
| Länge [mm] | 354 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 134 |
| Gewicht [kg] | 3,01 |
| nur paarweise austauschen | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 11,25 |
| Länge [mm] | 343 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 137 |
| Gewicht [kg] | 1,56 |
| Farbmarkierung | rot |
| mehrfach | 2 |
| Farbmarkierung | blau |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 12,75 |
| Länge [mm] | 312 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 155 |
| Gewicht [kg] | 1,914 |
| Farbmarkierung | weiß |
| mehrfach | 1 |
| Farbmarkierung | grün |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,25 |
| Länge [mm] | 320 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 109 |
| Gewicht [kg] | 1,42 |
| Farbcode | 1x green |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,8 |
| Länge [mm] | 364 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 122 |
| Gewicht [kg] | 1,522 |
| Farbmarkierung | weiß |
| mehrfach | 4 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 11,05 |
| Länge [mm] | 380 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 125 |
| Gewicht [kg] | 1,616 |
| Farbmarkierung | weiß |
| mehrfach | 2 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,55 |
| Länge [mm] | 346 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 119 |
| Gewicht [kg] | 1,436 |
| Farbmarkierung | gelb |
| mehrfach | 3 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |