Gefunden 774 Produkte (wurde gesucht: "0071")
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewindemaß | M14XP2.0 |
| Innengewinde [mm] | M14XP1.5 |
| Gewicht [g] | 700 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Mutter |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 331 |
| Außengewindemaß | M22 x 1,5 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kontermutter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Leitung |
| Netzlänge [mm] | 206 |
| Netzbreite [mm] | 163 |
| Netztiefe [mm] | 16 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Aluminium |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Sensor |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Gehäusetyp | mit Gehäuse |
| Betriebsart | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring für Wasserpumpe |
| Riemenscheiben | ohne Riemenscheibe |
| Wasserpumpenausführung | für Keilriementrieb |
| Neuteil | |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Zylinderbohrung [mm] | 103 |
| Komponentennummer | 63113 |
| Komponentennummer | 63195 |
| Komponentennummer | 63197 |
| Reparaturstufe | 1,00 |
| Inmetro zertifiziert | |
| Lenkerart | Querlenker |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 122 |
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
| Außendurchmesser [mm] | 83 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 99 |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Breite [mm] | 139 |
| Dicke/Stärke [mm] | 100 |
| Innendurchmesser [mm] | 27 |
| Außendurchmesser [mm] | 139 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 2,121 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Durchmesser 1 [mm] | 320 |
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| für OE-Nummer | 38616RB0003 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,5 |
| Prüfzeichen | R90 |
| Breite [mm] | 131 |
| Höhe [mm] | 61,9 |
| Menge | 2 |
| Zähnezahl 1 | 163 |
| Breite 1 [mm] | 26,7 |
| Wasserpumpenausführung | für Zahnriementrieb |
| Filterausführung | Siebfilter |
| Filterausführung | Saugfilter |
| Gehäusetyp | Kunststoffgehäuse |
| Systemfüllmenge beachten | |