Gefunden 748 Produkte (wurde gesucht: "1250")
| Dicke/Stärke [mm] | 0,32 |
| Einbaudicke [mm] | 0,32 |
| Durchmesser [mm] | 80 |
| Dichtungsbauart | Metall-Lagen-Dichtung |
| Anzahl der Lagen | 1 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 087.830 |
| Außendurchmesser [mm] | 297 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,2 |
| Einbaudicke [mm] | 1,2 |
| Durchmesser [mm] | 83,8 |
| Dichtungsbauart | Metall-Lagen-Dichtung |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 372.920 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 210 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Filterausführung | Pollenfilter |
| Länge [mm] | 245 |
| Breite [mm] | 204 |
| Höhe [mm] | 20 |
| Gewicht [kg] | 0,096 |
| Länge [mm] | 1.250 |
| Breite [mm] | 13 |
| Gewicht [kg] | 0,07 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,2 |
| Einbaudicke [mm] | 1,2 |
| Durchmesser [mm] | 83,8 |
| Dichtungsbauart | Metall-Lagen-Dichtung |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 717.260 |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 10 |
| Breite [mm] | 35 |
| Länge [mm] | 1.250 |
| Broschüre beachten | |
| Komponentennummer | 454PL20124000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0,054 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0,106 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 74 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 74,013 |
| Breite von [mm] | 36,8 |
| Breite bis [mm] | 37 |
| für Wandstärke von [mm] | 1,963 |
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Komponentennummer | 454PL20124050 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0,054 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0,106 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 74 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 74,013 |
| Breite von [mm] | 36,8 |
| Breite bis [mm] | 37 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Thermostat |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Nettogewicht [g] | 1.051 |
| Verpackungsbreite [cm] | 11 |
| Verpackungshöhe [cm] | 17 |
| Verpackungslänge [cm] | 26 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Schwingung | mit Schwingungstilger |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 18,5 |
| Einbauposition | links |
| Betriebsart | elektrisch |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Oberfläche | grundiert |
| Anschlussanzahl | 5 |
| Außen-/Innenspiegel | beheizbar |
| Außen-/Innenspiegel | konvex |
| Einbauposition | vorne links |
| Lampenart | W16W |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Glühlampe |
| Außen-/Innenspiegel | kurzer Spiegelarm |
| Ausschubkraft [N] | 660 |
| Länge [mm] | 699,5 |
| Hub [mm] | 305 |