Gefunden 474 Produkte (wurde gesucht: "7033")
| Außendurchmesser [mm] | 99 |
| Breite [mm] | 9 |
| Zähnezahl | 48 |
| Innendurchmesser [mm] | 85 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kenngröße | E |
| Federform | Schraubenfeder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Dichtung |
| Gewicht [g] | 59 |
| Material | Kunststoff |
| für OE-Nummer | 2S4Q8594AB |
| Verpackungslänge [cm] | 9,1 |
| Verpackungsbreite [cm] | 9,1 |
| Verpackungshöhe [cm] | 13,5 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Durchmesser [mm] | 44 |
| Spannung [V] | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Einbauposition | hinten rechts |
| Farbe | schwarz |
| Produktionsdatum ab | 09.2003 |
| Produktionsdatum bis | 12.2012 |
| Einbauposition | vorne links |
| Einbauposition | hinten links |
| Einbauposition | innen |
| Farbe | grau |
| Produktionsdatum ab | 09.2003 |
| Produktionsdatum bis | 12.2012 |
| Einbauposition | vorne links |
| Herstellereinschränkung | slizg |
| Produktionsdatum ab | 10.1980 |
| Produktionsdatum bis | 12.2012 |
| Einbauposition | außen |
| Einbauposition | hinten links |
| Einbauposition | vorne links |
| Schließanlage | ohne Schlüssel |
| Farbe | schwarz |
| Innendurchmesser [mm] | 86 |
| Außendurchmesser [mm] | 99 |
| Breite [mm] | 10 |
| Zähnezahl | 48 |
| Form | quadratisch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Kabellänge [mm] | 1.000 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Steckerfarbe | schwarz |
| für OE-Nummer | 13 62 8 582 026 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 180 |
| Breite [mm] | 32 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Hebel |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| Prüfzeichen | E1 90R-011043/036 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 03.0137-9217.2 |
| Abmessungen beachten | |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | rechts |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1697/1510 |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | links |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1745/1608 |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | rechts |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1394/1128 |
| Material | Gummi/Metall |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 16,7 |
| Außendurchmesser [mm] | 24 |
| Version | Metall-Elastomer |
| Form | A-Form |