Gefunden 749 Produkte (wurde gesucht: "443")
| Dicke/Stärke [mm] | 1,6 |
| Durchmesser [mm] | 93,2 |
| Lochanzahl | 3 |
| nur in Verbindung mit | 14-32042-02 |
| Innendurchmesser [mm] | 40 |
| Außendurchmesser [mm] | 55 |
| Höhe [mm] | 10 |
| Bauart Radialwellendichtring | B |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Staubschutz | ohne Staubschutzlippe |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Stoßdämpferart | Öldruck |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Stoßdämpferart | Öldruck |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 4 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0091/1610 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | geölt |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 256 |
| Einbauposition | hinten |
| Links-/Rechtslenker | für Links-/Rechtslenker |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Montageart | Schraubanschluss |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Filterausführung | mit antibakterieller Wirkung |
| Länge [mm] | 317 |
| Breite [mm] | 225 |
| Höhe [mm] | 31,5 |
| Links-/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Gewicht [kg] | 0,323 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 21 |
| Material | Grauguss |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,44 |
| Länge [mm] | 225 |
| Breite [mm] | 224 |
| Höhe [mm] | 38 |
| Filterausführung | Umluftfilter |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 960/703 |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Zähnezahl 1 | 150 |
| Breite 1 [mm] | 23 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Wasserpumpe |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Spezifikation nach ACEA | A5/B5 |
| Spezifikation nach ACEA | C2 |
| Spezifikation nach API | SN/CF |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Spezifikation | Fiat 9.55535-S1 |
| Spezifikation | PSA B71 2290 |
| Spezifikation | Honda |
| Spezifikation | Subaru |
| Öffnungstemperatur [°C] | 92 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| für OE-Nummer | MR197132 |
| Einbauposition | vorne |
| Länge [mm] | 355 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M10x1,5 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |