Gefunden 640 Produkte (wurde gesucht: "1760")
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Handgriff |
| Einbauposition | vorne |
| Länge [mm] | 410 |
| Flanschlochdurchmesser [mm] | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M10x1,5 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Form | gebogen |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Einbauposition | links |
| Links-/Rechtsverkehr | für Rechtsverkehr |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (elektrisch) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Steuergerät |
| Lampenart | D8S |
| Lampenart | H1 |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Verpackungslänge [cm] | 20 |
| Verpackungsbreite [cm] | 7,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 7,5 |
| Betriebsart | elektrisch |
| für OE-Nummer | 5Q1423055GX |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Axialgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kugelgelenke |
| Betriebsart | elektrisch |
| für OE-Nummer | 169460070080 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Axialgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kugelgelenke |
| Einbauposition | rechts |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Gewicht [kg] | 1,87 |
| für OE-Nummer | 11 21 063 87R |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Länge [mm] | 214 |
| Breite [mm] | 214 |
| Höhe [mm] | 25 |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlänge [mm] | 250 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 23 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 19,5 |
| Broschüre beachten | |
| Einbauposition | hinten |