138 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 603 |
| Anzahl der Steckkontakte | 45 |
| Gewindemaß | M16x1,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 59,5 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 97,5 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 113,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Lager |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | radseitig |
| Schmierung | mit Fettschmierung |
| Gelenkdurchmesser [mm] | 98 |
| Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Faltenbalg |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Material | Gummi |
| für OE-Nummer | 443 498 201 B |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Vollsatz | |
| Gewicht [kg] | 0,44 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | radseitig |
| Kurzsatz | |
| Bestückung abweichend von OE | |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 90 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Innenverzahnung Radseite | 34 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Länge [mm] | 611 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 45 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 60 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 98 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 130 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Bohrung-Ø [mm] | 10,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Länge [mm] | 633 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 45 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 60 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 98 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 130 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Bohrung-Ø [mm] | 10,5 |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| für OE-Nummer | 4B0498201 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 59,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Gewindemaß | M16x1,5 |
| Länge [mm] | 502 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 113,5 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 97,5 |
| Einbauposition | außen |
| Höhe [mm] | 103 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 85 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | radseitig |
| Vollsatz | |
| alternativer Reparatursatz | 108 931 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 90 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Innenverzahnung Radseite | 27 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Länge [mm] | 97,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| ABS-Ring-Durchmesser [mm] | 81 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß | M16 x 1,5 |
| Gewicht [kg] | 7,486 |
| min. Länge [mm] | 622 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 89,9 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 97,9 |
| Länge [mm] | 60 |
| Innenverzahnung Differentialseite (Anschluss Getriebe) | 34 |
| Länge [mm] | 603 |
| Außenverzahnung Radseite | 38 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 45 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 98 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 130 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 11 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 60 |
| Gewindemaß | M16x1,5 |
| für OE-Nummer | 4D0 498 099 |
| Einbauposition | radseitig |
| Schmierung | mit Fettschmierung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Faltenbalg |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |