407 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Kühlungsleitung | von Ausgleichsbehälter nach Wasserrohr |
| Länge [mm] | 34 |
| Breite [mm] | 34 |
| Höhe [mm] | 117 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 32 |
| Netzlänge [mm] | 144 |
| Netzbreite [mm] | 248 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 19 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 19 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Gewicht [g] | 236 |
| Material | Aluminium |
| für OE-Nummer | 11531722531 |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
| Verpackungslänge [cm] | 15,9 |
| Verpackungsbreite [cm] | 15 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 34 |
| Netzlänge [mm] | 440 |
| Netzbreite [mm] | 322 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Material | Stahl |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Lüfterblätter | 11 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Betriebsart | thermisch |
| Außendurchmesser [mm] | 160 |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 231 |
| Netzlänge [mm] | 171 |
| Netzbreite [mm] | 36 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Aluminium |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Schlüsselweite | 19 |
| Gewindemaß | M12 x 1,5 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Montageart | Steckanschluss |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe | blau |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe | grün |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Gewindemaß | M12 x 1,5 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Nettogewicht [g] | 25 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewindemaß | M14 x 1,5 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 120 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Montageart | Steckanschluss |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| für OE-Nummer | 11531720720 |
| Einbauposition | links oben |
| Material | Gummi |
| Gewicht [g] | 201 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 38 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 38 |
| Netzlänge [mm] | 440 |
| Netzbreite [mm] | 440 |
| Netztiefe [mm] | 32 |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Einlassdurchmesser [mm] | 40 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 40 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| verstärkte Ausführung | |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netztiefe [mm] | 34 |
| Netzlänge [mm] | 440 |
| Netzbreite [mm] | 433 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 40 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 40 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ausgleichsbehälter |
| Farbe | schwarz |
| Steckergehäuseform | oval |
| Durchmesser [mm] | 132 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Netzlänge [mm] | 440 |
| Netzbreite [mm] | 328 |
| Netztiefe [mm] | 40 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 40 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 40 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Verpackungslänge [cm] | 70 |
| Verpackungsbreite [cm] | 41,4 |