607 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Außendurchmesser [mm] | 65 |
| Breite [mm] | 26 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| für OE-Nummer | 8200699517 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Gewicht [g] | 2.185 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 155 |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 151 |
| Innendurchmesser [mm] | 26 |
| Breite 1 [mm] | 17,8 |
| Kenngröße | 6PK |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 155,5 |
| Breite [mm] | 32 |
| Außendurchmesser [mm] | 65,5 |
| Technische Daten beachten |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Länge [mm] | 500 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Technische Informationsnummer | Universal 77005 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Ventilsitz stellitebeschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm] | 107,5 |
| Ventilschaftdurchmesser [mm] | 5,5 |
| Ventiltellerdurchmesser [mm] | 28 |
| Material | Bimetall |
| Material | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilschaftmaterial | Chrom-Siliziumstahl |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Einbautiefe [mm] | 27,8 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Kabellänge [mm] | 290 |
| Lambdasonde | beheizt |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Farbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Gewicht [g] | 16 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der Zapfen | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| für OE-Nummer | 237310776R |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Durchmesser [mm] | 65 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Dichtungen |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Montageart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Schrauben | 4 |
| Material | Aluminium |