662 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Mengeneinheit | Satz |
| Länge [mm] | 355 |
| Breite [mm] | 135 |
| Höhe [mm] | 50 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Gewicht [kg] | 0,043 |
| Form | rund |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Dicke/Stärke [mm] | 0,4 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Widerstand [Ohm] | 700 |
| Einbautiefe [mm] | 40 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | schwungscheibenseitig |
| Außendurchmesser [mm] | 95 |
| Höhe [mm] | 26 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Material | Silikon |
| chem. Eigenschaft | nicht lösungsmittelhaltig |
| chem. Eigenschaft | dauerelastisch |
| chem. Eigenschaft | aushärtend |
| Farbe | anthrazit |
| Inhalt [ml] | 70 |
| Temperaturbereich von [°C] | 50 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 320 |
| Breite 1 [mm] | 26 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 69 |
| Länge [mm] | 2.390 |
| Breite [mm] | 21,36 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Spanndämpfer, Spannrolle |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Dicke/Stärke [mm] | 83 |
| Innendurchmesser [mm] | 32 |
| Außendurchmesser [mm] | 160 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Kenngröße | 6PK |
| Gewicht [kg] | 3,304 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
| Material | Gummi |
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlänge [mm] | 155 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 9 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 9 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Höhe [mm] | 27 |
| Durchmesser [mm] | 11 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 140 |
| Gewicht [kg] | 0,028 |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Länge [mm] | 24 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schlüsselweite | SW13 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Form | A-Form |
| Material | Kupfer |
| wahlweise | |