925 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| für OE-Nummer | 13 62 7 792 256 |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 11 61 3 421 542 |
| Einbauposition | Ladeluftkühler |
| Einbauposition | Ausgang |
| für OE-Nummer | Part of 11613450222 |
| für OE-Nummer | 11617800577 |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Komponentennummer | 004-028-131 |
| für OE-Nummer | 11537583666 |
| für OE-Nummer | 11534561884 |
| Material | Gummi |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Einbauposition | oben |
| Kettenausführung | Simplex |
| Kettenausführung | Kette geschlossen |
| Anzahl Kettenglieder | 86 |
| für OE-Nummer | 11 31 8 570 649 S2 |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Kabellänge [mm] | 410 |
| für Artikelnummer | 81577E |
| Qualität | OE EQUIVALENT |
| Länge [mm] | 500 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Länge [mm] | 111 |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,092 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Service Information beachten | |
| für OE-Nummer | 1161 3450 222 |
| Einbauposition | Ladeluftkühler |
| Länge 1 [mm] | 309 |
| Außendurchmesser [mm] | 62 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 64 |
| Länge 2 [mm] | 320 |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 75 |
| Material | AEM (Ethylen-Acrylat-Kautschuk) |