1307 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Komponentennummer | 74520610 |
| Komponentennummer | 71600610 |
| Reparaturstufe | 0,25 |
| Mengeneinheit | Satz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser [mm] | 142 |
| Innendurchmesser [mm] | 121 |
| Höhe [mm] | 385 |
| Lambdasonde | beheizt |
| Außengewindemaß | M18 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 22 |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Kabellänge [mm] | 406 |
| Gewicht [kg] | 0,097 |
| Material | Edelstahl |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Durchmesser [mm] | 70 |
| Breite [mm] | 27 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| Innendurchmesser [mm] | 60,4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,497 |
| Breite [mm] | 18 |
| Außendurchmesser [mm] | 48 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 44,94 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 47,99 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 48,01 |
| Standardmaß [STD] | |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | BM1040 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Zylinderbohrung [mm] | 84,5 |
| Komponentennummer | 1.75mm 001 GDC P KV1 |
| Komponentennummer | 1.75mm 026 P F14 |
| Komponentennummer | 2.0mm 231LKZ CR GO13 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| für OE-Nummer | 11717822350 |
| Austauschteil | |
| Länge [mm] | 312 |
| Breite [mm] | 273 |
| Breite 1 [mm] | 170 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Thermostat |
| Kühlungsart | wassergekühlt |
| Netztiefe [mm] | 76 |
| Netzbreite [mm] | 79 |
| Netzlänge [mm] | 141 |
| Rippenanzahl | 18 |