793 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kappe |
| Zähnezahl | 33 |
| Außendurchmesser [mm] | 55 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Einbauposition | Zylinderkopf |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gehäusematerial | PA 66 GF 30 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Einbauposition | Zylinderkopf |
| Material | Kunststoff |
| Kühlungsart | wassergekühlt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Material | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
| Schlüsselweite | 87 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 25 |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Material | Kunststoff |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schutzschlauch |
| Einbauposition | von Zylinderblock nach Ölabscheider |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Einbauposition | von Zylinderkopfhaube nach Ölabscheider |
| Länge [mm] | 500 |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Länge [mm] | 550 |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Durchmesser [mm] | 76 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) | |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Länge [mm] | 1.400 |
| Anschlussanzahl | 5 |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Durchmesser [mm] | 76 |
| Betriebsart | elektronisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Gewicht [kg] | 1,114 |
| für OE-Nummer | 13 54 7 516 946 |
| Einbauposition | Auslassseite |
| Einbauposition | Einlassseite |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Zylinderbohrung [mm] | 85 |
| Komponentennummer | 1.2mm 001 NT ST |
| Komponentennummer | 1.5mm 026 P F14 |
| Komponentennummer | 2.0mm 712 NT ST |
| Standardmaß [STD] | |