919 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 225 |
| Kabellänge [mm] | 315 |
| Schlüsselweite | 24 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Komponentennummer | 081FL21719050 |
| Komponentennummer | 081HL21717050 |
| Komponentennummer | 081HL21718050 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0,018 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0,068 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 61 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 61,019 |
| Breite von [mm] | 23,86 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Gewindemaß | M 12 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Schaltpunkt von [bar] | 0,2 |
| Schaltpunkt bis [bar] | 0,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ansaugkrümmerdichtung(en) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Abgaskrümmerdichtung(en) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventildeckeldichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Wellendichtring-Nockenwelle |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventildeckeldichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ansaugkrümmerdichtung(en) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Abgaskrümmerdichtung(en) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Deckel |
| Zylinderkopfhaubenmaterial | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Schrauben | 16 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventildeckeldichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| für Herstellernummer | 8707043 |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | rechts |
| für OE-Nummer | 1094814 |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| für OE-Nummer | 11127509328 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 96 |
| Innendurchmesser [mm] | 69 |
| Außendurchmesser [mm] | 167 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 85,2 |
| Außendurchmesser [mm] | 171 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 70 |
| Verpackungsbreite [cm] | 10 |
| Verpackungslänge [cm] | 17,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 17,5 |
| Nettogewicht [g] | 265 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Breite [mm] | 26 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Kabellänge [mm] | 305 |
| Lambdasonde | beheizt |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |