883 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| für OE-Nummer | 18407506778 |
| Länge [mm] | 1.637 |
| Breite [mm] | 21,36 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Gewicht [kg] | 0,939 |
| für OE-Nummer | 13627566986 |
| Einbauposition | Auslassseite |
| Zähnezahl | 38 |
| Montageart | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Durchmesser Saugrohranschluss [mm] | 70 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Klimazonen | für kalte Klimazonen |
| Betriebsart | elektrisch |
| Betriebsart | elektrisch |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Kurbelwelle |
| Farbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
| Sensorart | Hallsensor |