771 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Schaltpunkt [°C] | -40 |
| Schaltpunkt [°C] | 150 |
| Gewindemaß | -- |
| Schlüsselweite | -- |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Dichtring |
| Farbe | grün |
| Druck [bar] von | 1,2 |
| Druck [bar] bis | 1,6 |
| Schalterfunktion | Schließer |
| Farbe | schwarz |
| Schlüsselweite | 24 |
| Gewindemaß | M10 x 1,0 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Durchmesser [mm] | 93 |
| Filterausführung | Langzeitfilter |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Gewindemaß | 3/4"-16 UNF |
| Höhe [mm] | 114 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 267 |
| Breite [mm] | 213 |
| Höhe [mm] | 70 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 46 |
| Schaltpunkt von [bar] | 1,2 |
| Schaltpunkt bis [bar] | 1,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 2,54 |
| Außengewindemaß | M10 x 1 |
| Gewindelänge [mm] | 13 |
| Schlüsselweite | 24 |
| Farbmarkierung | schwarz |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | LS 9 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 62 |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 71 |
| Höhe [mm] | 114 |
| Gewindemaß | 3/4-16 UNF |
| Außendurchmesser [mm] | 93 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 13 |
| Außendurchmesser [mm] | 18 |
| Gewicht [kg] | 0,001 |
| chem. Eigenschaft | nicht lösungsmittelhaltig |
| Gebindeart | Kartusche |
| Inhalt [ml] | 200 |
| Material | Silikon |
| Temperaturbereich von [°C] | -60 |
| Temperaturbereich bis [°C] | +300 |
| nicht für Länderausführung | USA |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | nicht im Satz enthalten |
| chem. Eigenschaft | nicht lösungsmittelhaltig |
| Gebindeart | Tube |
| Inhalt [ml] | 75 |
| Material | Silikon |
| Temperaturbereich von [°C] | -60 |
| Temperaturbereich bis [°C] | +300 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | nicht im Satz enthalten |
| Komponentennummer | 71217600 |
| Komponentennummer | 71216600 |
| Standardmaß [STD] | |
| Mengeneinheit | Paar |
| Gewicht [kg] | 0,192 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge [mm] | 1.885 |
| Material | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montagehülse |
| Innendurchmesser [mm] | 42 |
| Außendurchmesser [mm] | 55 |
| Höhe [mm] | 7 |
| Bauart Radialwellendichtring | AB SL |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Kabellänge [mm] | 800 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Länge [mm] | 46 |
| Schaltpunkt von [bar] | 0,75 |
| Schaltpunkt bis [bar] | 1,05 |
| Innendurchmesser [mm] | 2,48 |
| Außengewindemaß | M10 x 1 |
| Gewindelänge [mm] | 13 |
| Schlüsselweite | 24 |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Gehäusematerial | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |