28 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 105 |
| Außengewinde [mm] | M24x1,5 |
| Gewindeart | mit Außengewinde |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| Konusmaß [mm] | 22 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Gewindemaß | M24 |
| Gewindemaß 1 | M18 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 80,6 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 35 |
| Höhe 1 [mm] | 26 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,8 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,2 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,2 |
| Nettogewicht [g] | 87 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Durchmesser [mm] | 80,6 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 35 |
| Höhe 1 [mm] | 26 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,8 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,2 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,2 |
| Nettogewicht [g] | 87 |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| Gewindemaß 1 | M20X1.5 |
| Gewindemaß 2 | M14X1.5 |
| paarige Artikelnummer | ME-ES-0644 |
| Durchmesser 1 [mm] | 18 |
| Form | gerade |
| Gebindeart | Box |
| Länge 1 [mm] | 100 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewindemaß | M20 |
| Gewindemaß 1 | M20 |
| Länge [mm] | 95 |
| Konusmaß [mm] | 18 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Druck [bar] | 150 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Gewindemaß 1 | M 18 x 1,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 104 |
| Gewindemaß 2 | M 26 x 1,5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| für OE-Nummer | 001 460 8080 |
| Druck [bar] | 180 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Gewindemaß Eingang | M26x1,5 |
| Gewindemaß Ausgang | M16x1,5 |
| Gewindeart | mit Linksgewinde |
| Gewindemaß 1 | M20X1.5 |
| Gewindemaß 2 | M14X1.5 |
| paarige Artikelnummer | ME-ES-0642 |
| Durchmesser 1 [mm] | 18 |
| Form | gerade |
| Gebindeart | Box |
| Länge 1 [mm] | 100 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Vorderachse mitte |
| Achsausführung | 730.407 |
| Länge [mm] | 1.600 |
| Gewicht [kg] | 2,42 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außengewinde [mm] | M 20 x 1,5 |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| paarige Artikelnummer | 49400330 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Außengewinde [mm] | M 20 x 1,5 |
| Gewindeart | mit Linksgewinde |
| paarige Artikelnummer | 49400039 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 105 |
| Gewindemaß | M24x1,5 RHT |
| Konusmaß [mm] | 22 |
| Außengewinde [mm] | M 24x1,5 RHT |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| Gewindemaß 2 | M18x1,5 RHT |
| paarige Artikelnummer | 49401460 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 105 |
| Gewindemaß | M24x1,5 LHT |
| Konusmaß [mm] | 22 |
| Außengewinde [mm] | M 24x1,5 LHT |
| Gewindeart | mit Linksgewinde |
| Gewindemaß 2 | M18x1,5 RHT |
| paarige Artikelnummer | 49401459 |
| Austauschteil | |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Druck [bar] | 180 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Gewindemaß 1 | M 18 x 1,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 104 |
| Gewindemaß 2 | M 26 x 1,5 |
| Austauschteil | |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Druck [bar] | 150 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Gewindemaß 1 | M 18 x 1,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 104 |
| Gewindemaß 2 | M 26 x 1,5 |