107 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 22,2 |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 240 |
| Reibbelag-Außendurchmesser 1 [mm] | 240 |
| Zähnezahl | 23 |
| Nabenprofil | 21.8x24.2 |
| mehrteilig | vierteilig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schwungrad |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Durchmesser [mm] | 24 |
| Außendurchmesser [mm] | 24 |
| Innendurchmesser [mm] | 15 |
| Breite [mm] | 26 |
| Lagerausführung | Nadellager |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Farbcode | 01C |
| Farbe | schwarz |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Pedalbelag aus Gummi |
| Betriebsart | mechanisch |
| für OE-Nummer | 012 141 165E |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Material | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anschlussleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Anschlussleitung gesteckt |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,15 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4+ |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,13 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Durchmesser [mm] | 19,05 |
| Material | Kunststoff |
| Durchmesser [mm] | 22,2 |
| Material | Gusseisen |
| Kenngröße | KZAS |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |