39 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Bohrung-Ø [mm] | 34 |
| Material | Aluminium |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| Bohrung-Ø [mm] | 34 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| für Herstellernummer | ZA34002B1 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,15 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4+ |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,13 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,14 |
| Innendurchmesser [mm] | 29,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 34 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| für Herstellernummer | ZA34002B1 |
| Material | Aluminium |
| Material | Metall |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Füllmedium | Bremsflüssigkeit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Sensor |
| für OE-Nummer | 24422061 |
| Bohrung-Ø 1 [mm] | 19 |
| Material | Kunststoff |
| Bohrung-Ø [mm] | 19 |
| für Herstellernummer | KG190063.0.3 |