74 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Gewicht [kg] | 0,305 |
| Verpackungslänge [cm] | 22,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 9,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 9 |
| Füllmedium | Bremsflüssigkeit |
| Bohrung-Ø [mm] | 19,05 |
| Links-/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Material | Kunststoff |
| Gewicht [kg] | 0,192 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Service Information beachten | |
| Links-/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Bohrung-Ø 1 [mm] | 19 |
| Material | Kunststoff |
| für Herstellernummer | KG190089.4.40 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Füllmedium | Bremsflüssigkeit |
| Bohrung-Ø [mm] | 19 |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Gewicht [kg] | 0,27 |
| Service Information beachten | |
| Material | Aluminium |
| Bohrung-Ø [mm] | 32 |
| Kupplungsausrüstung | hydraulic bearing |
| Kolbendurchmesser [mm] | 32 |
| Bohrung-Ø [mm] | 19 |
| Gewindemaß | Plug in |
| für Herstellernummer | 5750105 |
| Zylinderbohrung [mm] | 19,1 |
| Gewindemaß | Plug in |
| Kolbendurchmesser [mm] | 19,05 |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraubensatz |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |