189 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Gewicht [kg] | 0,174 |
| für OE-Nummer | 98 018 876 80 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Druck [bar] von | 0,3 |
| Druck [bar] bis | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Sensorart | Differenzdrucksensor |
| Gewicht [kg] | 0,02 |
| Service Information beachten | |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Kabelsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,1 |
| Innendurchmesser [mm] | 7,3 |
| Außendurchmesser [mm] | 16 |
| Material | Kupfer |
| Gewicht [kg] | 0,003 |
| Einbauposition | Leitung an AGR-Ventil |
| Außengewinde [mm] | M12 X 1,5 MM |
| Schlüsselweite | 27 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 90 |
| Einbauposition | Leitung an AGR-Ventil |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe | grau |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Farbmarkierung | schwarz |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Kabellänge [mm] | 600 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |