25 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Sensorart | Piezoelektrischer Sensor |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Durchmesser [mm] | 55 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Dichtung |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 11 61 7 633 521 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 11 61 8 509 400 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 11 61 8 576 280 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 11 61 8 535 549 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13 71 8 628 058 |
| Spannung [V] | 12 |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Einbautiefe [mm] | 27,8 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Kabellänge [mm] | 250 |
| für OE-Nummer | 11 78 8 604 930 |
| Durchmesser [mm] | 55 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |