11 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| chem. Eigenschaft | lackierbar |
| Montageart | Anbau |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | hinten |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Betriebsart | elektrisch |
| Einbauseite | hinten rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Schalterfunktion | mit Komfortfunktion |
| Türenanzahl | 4 |
| Gewicht [kg] | 0,9 |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| paarige Artikelnummer | FT01438 |
| Einbauposition | vorne links |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| paarige Artikelnummer | FT01439 |
| Einbauposition | vorne |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Durchmesser [mm] | 15,35 |
| chem. Eigenschaft | lackierbar |
| chem. Eigenschaft | überlackierbar |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Form | gewinkelt |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Montageart | geklebt |
| Befestigungsart | Hakenbefestigung |
| Verglasung | mit Regen-/Lichtsensor |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| paarige Artikelnummer | 350103108700 |
| Einbauposition | hinten rechts |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| paarige Artikelnummer | 350103109100 |
| Einbauposition | vorne links |
| Schalterfunktion | mit Komfortfunktion |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Fensterheber-Automatikfunktion |
| Betriebsart | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| paarige Artikelnummer | 850819 |
| Gewicht [kg] | 1,73 |