277 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Gehäusedurchmesser [mm] | 18 |
| Durchmesser [mm] | 8 |
| Länge [mm] | 397 |
| Hub [mm] | 152 |
| Ausschubkraft [N] | 330 |
| für OE-Nummer | 5123 7 184 432 |
| für OE-Nummer | 51237201904 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Wechselintervall/Austauschdatum gemäß Aufdruck Gasfeder |
| Länge [mm] | 389 |
| Hub [mm] | 97 |
| Ausschubkraft [N] | 530 |
| Einbauposition | vorne |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21 |
| Lampenart | PY21W |
| Sockelausführung Glühlampe | BAU15s |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Lampenart | W16W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 16 |
| Lampenart | Glassockellampe |
| Menge | 10 |
| Sockelausführung Glühlampe | W2.1x9.5d |
| Einbauposition | rechts |
| Außen-/Innenspiegel | asphärisch |
| Außen-/Innenspiegel | beheizbar |
| Lampenart | PY21W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21 |
| Glühlampenfarbe | gelb |
| Gebindeart | Blisterpack |
| Lampenart | Kugellampe |
| Sockelausführung Glühlampe | BAU15s |
| Lampenart | H11 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Gebindeart | Blisterpack |
| Länge [mm] | 11 |
| Durchmesser [mm] | 24 |
| Durchmesser [mm] | 7,5 |
| Länge [mm] | 8 |
| Ausschubkraft [N] | 1.300 |
| Länge [mm] | 265,5 |
| Hub [mm] | 69 |
| wahlweise | |
| Menge | 25 |
| Länge [mm] | 12 |
| Durchmesser [mm] | 5 |
| paarige Artikelnummer | 11-20002.5 |
| paarige Artikelnummer | 11-20002.10 |
| Einbauposition | vorne |
| für OE-Nummer | 66 20 9 196 705 |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | vorne |