247 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Höhe [mm] | 150 |
| Gewindemaß | M 14X1,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 81,5 |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Feder |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 474 352 |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 21470 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,9 |
| Breite [mm] | 138,9 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 139 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,7 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Bremssystem | Bendix |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| für OE-Nummer | 98079-56158 |
| Anschlusstechnik | Removable SAE |
| Durchmesser [mm] | 14 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | Nickel-Masseelektrode |
| Herstellereinschränkung | BENDIX |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E1 90R 01024/161 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Breite [mm] | 138,8 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,8 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Länge [mm] | 315 |
| Breite [mm] | 150 |
| Höhe [mm] | 58 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 155 |
| Außendurchmesser [mm] | 80,5 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 87,5 |
| Gewindemaß Ausgang | M 12 X 1,5 |
| Gewindemaß Eingang | M 14 X 1,5 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Zugstrangmaterial | PA (Polyamid) |
| Material | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe | schwarz |
| Breite [mm] | 13 |
| Länge [mm] | 1.200 |
| Länge außen [mm] | 1.215 |
| Broschüre beachten | |
| Einbauposition | vorne |
| Länge [mm] | 550 |
| Einbauposition | vorne |
| Wischblattausführung | Hybridwischblatt |
| Länge [mm] | 525 |
| Einbauposition | vorne |
| Wischblattausführung | Hybridwischblatt |
| Länge [mm] | 550 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Elektrodenabstand [mm] | 1,1 |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
| Länge [mm] | 1.555 |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl | 6 |
| Gewicht [kg] | 0,159 |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 141 |
| Außendurchmesser [mm] | 71 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 29 |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Höhe [mm] | 120 |
| Außendurchmesser [mm] | 77 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Hebel |
| Breite [mm] | 52 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 254 |