170 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | vorne |
| Mengeneinheit | Set |
| Länge 1 [mm] | 450 |
| Länge 2 [mm] | 450 |
| Wischblattausführung | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
| Breite [mm] | 25,4 |
| Zähnezahl | 127 |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Gewicht [kg] | 0,501 |
| Mengeneinheit | Set |
| Styling | mit Spoiler |
| Länge 1 [mm] | 450 |
| Länge 2 [mm] | 450 |
| Wischblattausführung | Bügelwischblatt mit Spoiler |
| Anschlusstechnik | Removable SAE |
| Durchmesser [mm] | 14 |
| Schlüsselweite | 20.6 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | Nickel-Masseelektrode |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Anschlusstechnik | Solid SAE |
| Durchmesser [mm] | 14 |
| Schlüsselweite | 20.6 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
| Gewicht [g] | 58 |
| Länderausführung | Japan |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | Platin-Masseelektrode |
| Anschlusstechnik | Crimped SAE |
| Durchmesser [mm] | 14 |
| Schlüsselweite | 20.6 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
| Gewicht [g] | 58 |
| Länderausführung | Japan |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | Nickel-Masseelektrode |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Durchmesser [mm] | 76 |
| Höhe [mm] | 120 |
| Gewindemaß | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2 [mm] | 71 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 62 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 20 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | OCS 1 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 28 |
| Gewindemaß | M 14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 20,8 |
| Funkenlage [mm] | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Durchmesser [mm] | 14 |
| Schlüsselweite | 20.6 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Filterausführung | Leitungsfilter |
| Außendurchmesser [mm] | 36 |
| Länge über Alles [mm] | 108,5 |
| Länge [mm] | 108,5 |
| Rohrdurchmesser [mm] | 6 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Höhe [mm] | 105 |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Technische Informationsnummer | N9YC |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Technische Informationsnummer | CET8 |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Gebindeart | Schachtel |
| Filterausführung | Leitungsfilter |
| Höhe [mm] | 108 |
| Rohrdurchmesser [mm] | 6 |
| Durchmesser 2 [mm] | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 36 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 6 |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Außendurchmesser [mm] | 76 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 72 |
| Gewindemaß | 3/4-16 UNF |
| Höhe [mm] | 122 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Güte/Klasse | Poly-V Tit |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Zähnezahl 1 | 127 |
| Breite 1 [mm] | 25,4 |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |