99 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Farbe | gelb |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Spezifikation | VW TL 52 182 |
| Spezifikation | Porsche PDK |
| Spezifikation | MB 236.24 |
| Spezifikation | DCTF-1 |
| Spezifikation | Renault EDC 6-speed |
| Spezifikation | Dia Queen SSTF-I |
| Farbe | gelb |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Spezifikation | VW TL 52 182 |
| Spezifikation | Porsche PDK |
| Spezifikation | MB 236.24 |
| Spezifikation | DCTF-1 |
| Spezifikation | Renault EDC 6-speed |
| Spezifikation | Dia Queen SSTF-I |
| Farbe | gelb |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Spezifikation | Ford WSS-M2C938-A |
| Spezifikation | Jaguar Fluid 8432 |
| Spezifikation | BMW ATF 2 |
| Spezifikation | ATF M-1375.4 |
| Spezifikation | Mercon SP |
| Gewicht [kg] | 0,987 |
| Farbe | gelb |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Spezifikation | Ford WSS-M2C938-A |
| Spezifikation | Jaguar Fluid 8432 |
| Spezifikation | BMW ATF 2 |
| Spezifikation | ATF M-1375.4 |
| Spezifikation | Mercon SP |
| Gewicht [kg] | 0,987 |
| Länge [mm] | 70 |
| Länge [mm] | 34 |
| Breite [mm] | 30,3 |
| Außendurchmesser [mm] | 46,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 50 |
| Außengewindemaß | M8 x 1,25 |
| Farbmarkierung | grün |
| Material | Gummi/Metall |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| für OE-Nummer | 1 138 517 |
| für OE-Nummer | 22 31 6 753 316 |
| für OE-Nummer | 22 31 6 771 220 |
| für OE-Nummer | 22 31 6 799 330 |
| für OE-Nummer | 23 70 1 138 517 |
| Farbe | grün |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Spezifikation | ATF 3+ |
| Spezifikation | Jeep ATF LGF8 |
| Spezifikation | ZF Lifeguard 8 |
| Gewicht [kg] | 0,95 |
| Service Information beachten | |
| Farbe | grün |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Spezifikation | ATF 3+ |
| Spezifikation | Jeep ATF LGF8 |
| Spezifikation | ZF Lifeguard 8 |
| Gewicht [kg] | 4,43 |
| Service Information beachten | |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 45 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 58 |
| Höhe 1 [mm] | 7 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Drallart | Rechtsdrall |
| Länge [mm] | 485 |
| Breite [mm] | 302 |
| Höhe [mm] | 117 |
| Gewicht [kg] | 8,934 |
| Service Information beachten | |
| alternativer Reparatursatz | 1087.298.365 |
| Öl-Herstellerempfehlung | ZF LifeguardFluid 8 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | S671.090.310 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | S671.090.311 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | S671.090.312 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Öl |
| Kenngröße | 518X308X60 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Qualität | ZF LifeGuardFluid 8 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Gebindeart | Flasche |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| alternativer Reparatursatz | 1087.298.364 |
| Inhalt [Liter] | 7 |
| Qualität | ZF LifeguardFluid 8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | enthält kompletten Ölwechselsatz |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Getriebetyp | 8HP45/70 |
| für OE-Nummer | 24 11 8 612 901 |
| Filterausführung | Siebfilter |
| Länge [mm] | 486 |
| Breite [mm] | 285 |
| Höhe [mm] | 53,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Gewicht [kg] | 1,675 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Filter |