105 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Druck von [kPA] | 34 |
| Form | gerade |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Länge über Alles [mm] | 340 |
| Steckergehäuseform | oval |
| für OE-Nummer | 39220 27450 |
| Montageart | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge über Alles [mm] | 360 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 250.000 |
| Kraftstoffaufbereitung | Common Rail |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Hochdruckseite |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Kabellänge [mm] | 400 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Einbauposition | vor Katalysator |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Kabellänge [mm] | 350 |
| Lambdasonde | Gewinde vorgefettet |
| Gewindemaß | M18x1,5 |
| Schalterdruck [bar] | 4 |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge [mm] | 400 |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge [mm] | 400 |
| empfohlene Reparaturerweiterung | Luftfilter |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Montageart | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Durchmesser Saugrohranschluss [mm] | 70 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 1317-36-8; Lead monoxide (lead oxide) |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Gehäusefarbe | schwarz |