167 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Montageart | geclipst |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montageart | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Druck von [kPA] | 27 |
| Druck bis [kPA] | 400 |
| Ausgangsspannung von [V] | 0,25 |
| Ausgangsspannung bis [V] | 4,508 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Steckerausführung | Male |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Spannung [V] | 12 |
| empfohlene Reparaturerweiterung | Luftfilter |
| Montageart | Rohrstutzen |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Durchmesser Saugrohranschluss [mm] | 110 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge über Alles [mm] | 470 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 250.000 |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge über Alles [mm] | 380 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 250.000 |
| Druck [Pa] von | 13.600 |
| Druck [Pa] bis | 400.000 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Druck von [kPA] | 50 |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge über Alles [mm] | 420 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 250.000 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Kabellänge [mm] | 945 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Kabellänge [mm] | 470 |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Lambdasonde | beheizt |