609 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spannung [V] | 12 |
| Batterie-Kapazität [Ah] | 80 |
| Kälteprüfstrom EN [A] | 700 |
| Länge [mm] | 315 |
| Breite [mm] | 175 |
| Höhe [mm] | 175 |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| für Herstellernummer | F-553392.XX |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Abstand erste Rille [mm] | 17,8 |
| Breite [mm] | 40,6 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 65 |
| Lampenart | H9 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-5 |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Einbauposition | vorne und hinten |
| Einbauposition | seitlicher Einbau |
| chem. Eigenschaft | lackierbar |
| Länge [mm] | 41 |
| Breite [mm] | 22 |
| Höhe [mm] | 29,2 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| für OE-Nummer | 1371592 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Einbauposition | Bremskraftverstärker |
| Bremssystem | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kappe |
| Rippenanzahl | 5 |
| Außendurchmesser [mm] | 54 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| für Herstellernummer | F-553392.XX |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 1317-36-8; Lead monoxide (lead oxide) |
| SVHC | 12060-00-3; Lead titanium trioxide |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Länge 1 [mm] | 76 |
| Länge 2 [mm] | 1 |
| Starterleistung [kW] | 2,2 |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Zähnezahl | 12 |
| Betriebsart | mechanisch |
| für OE-Nummer | 1223097 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| MAPP-Code vorhanden | |
| chem. Eigenschaft | überlackierbar |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Form | gewinkelt |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Prüfzeichen | CE, FCC, IC |
| Farbe | orange |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | silber |
| Montageart | geschraubt |