788 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der belegten Pole | 2 |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Gewicht [kg] | 0,02 |
| für OE-Nummer | 5G0 698 459 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Außengewinde [mm] | M18 X 1,5 MM |
| Schlüsselweite | 27 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H7 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H7 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | LED |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 45 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lichtstrom [lm] | 4.000 |
| Farbtemperatur [K] | 6.000 |
| Gebindeart | Box |
| Menge | 2 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der belegten Pole | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| chem. Eigenschaft | überlackierbar |
| Montageart | gesteckt |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Länge 1 [mm] | 40 |
| Länge 2 [mm] | 14,5 |
| Länge 3 [mm] | 62 |
| Spannung [V] | 12 |
| Generator-Ladestrom [A] | 140 |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Montageart | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |