714 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 5 |
| Lampenart | W5W |
| Sockelausführung Glühlampe | W2.1x9.5d |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H11 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 5 |
| Lampenart | C5W |
| Sockelausführung Glühlampe | SV8.5-8 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21 |
| Lampenart | P21W |
| Sockelausführung Glühlampe | BA15s |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (automatisch) |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | nur einseitig verbaut |
| Gehäusematerial | PA 66 GF 30 |
| Gehäusematerial | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H11 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (automatisch) |
| Einbauposition | nur einseitig verbaut |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Sensorart | Hebelgeber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Halter |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | PA 66 GF 30 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H1 |
| Sockelausführung Glühlampe | P14.5s |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H7 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H7 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Spannung [V] | 12 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Einbauposition | beidseitig |
| Lampenart | WY5W |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Glühlampe |
| Gehäusefarbe | chrom |
| Lichtscheibenfarbe | glasklar |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Abstand erste Rille [mm] | 12,8 |
| für Herstellernummer | F-231142.XX |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| Service Information beachten | |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Kabellänge [mm] | 1.372 |
| Spannung [V] | 12 |
| Batterie-Kapazität [Ah] | 65 |
| Batterie | mit Handgriffen |
| Batterie | mit Ladezustandsanzeige |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Bodenleistenausführung | B14 |
| Polanordnung | 0 |
| Kälteprüfstrom EN [A] | 640 |
| Länge [mm] | 1.320 |
| Leiteranzahl | 4 |
| Widerstand [Ohm] | 4,5 |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Kabellänge [mm] | 1.320 |
| Lambdasonde | beheizt |